产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
蟛蜞菊 | 高度:20cm | 0.25 | 株 | 2021-07-06 | |
佛甲草 | 高度:5cm | 15 | 株 | 2021-07-06 | 30*50托盘 |
黄金榕 | 高度:20cm 冠幅:15cm | 2 | 株 | 2021-07-06 | |
黄金榕 | 高度:15cm | 0.5 | 株 | 2021-07-06 | |
福建茶 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 2 | 株 | 2021-07-06 | |
福建茶 | 高度:15cm | 0.4 | 株 | 2021-07-06 | |
黄素梅 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 1.8 | 株 | 2021-07-06 | |
毛杜鹃 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 2 | 株 | 2021-07-06 | |
蜘蛛兰 | 高度:25cm 冠幅:20cm | 2 | 株 | 2021-07-06 | |
蜘蛛兰 | 高度:15cm | 0.5 | 株 | 2021-07-06 | |
花叶鹅掌柴 | 高度:25cm 冠幅:20cm | 2 | 株 | 2021-07-06 | |
朱焦 | 高度:20cm 冠幅:15cm | 0.5 | 株 | 2021-07-06 | |
鸭脚木 | 高度:20cm 冠幅:15cm | 0.6 | 株 | 2021-07-06 | |
红花继木 | 高度:15cm | 0.5 | 株 | 2021-07-06 | |
毛杜鹃 | 高度:15cm | 0.5 | 株 | 2021-07-06 | |
黄素梅 | 高度:15cm | 0.35 | 株 | 2021-07-06 | |
鹅掌柴 | 高度:20cm | 0.6 | 株 | 2021-07-06 | |
红花继木 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 1.3 | 株 | 2021-07-06 | |
朱槿 | 高度:20cm | 0.4 | 株 | 2021-07-06 |
暂无信息!
暂无信息!